

购买须知 |
1、瑞鸿电控所有报价均含17%增值税专用发票,不含运费。因发票有限量,故累计采购满1000元我公司开一次发票(单张)。不满1000元的可以适当在价格上给予补偿或者下次采购时累积开发票。 2、因地区不同,运费暂时无法确定,故我公司宝贝物流运费一栏勾选为卖家承担运费或价格为1元 ,购买时请与我公司联系更改运费。 |
LZM系列塑壳断路器 |
详细介绍:
·具有多种保护功能:配电保护,电动机保护,发电机保护,漏电保护,接地保护;
·分断能力25kA至70kA,额定电流范围20A至630A,满足绝大多数应用要求;
·脱扣器不仅具有带复杂功能的电子式,还有常规的热磁式,以满足不同需要;
·主开关之间可进行机械联锁;
·各种不同的接线端子既适用于少电缆布线,优化了与电缆的配合,又适用于复杂的母排系统;
·运行短路分断电流Ics=极限短路分断电流Icu;
·是一款高性能、多功能、使用方便的断路器;
·热磁式脱扣器,3极
·标配螺钉接线端子
·基本分断能力36kA
技术参数:
断路器 | LZMC1-……. | |||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 主触头 | 6000V | ||||||
辅助触点 | 6000V | |||||||
额定工作电压 | 690V AC | |||||||
过压类别/污染等级 | Ⅲ/3 | |||||||
额定绝缘电压 | 690V | |||||||
适用于IT电网 | 525V | |||||||
通断能力 | ||||||||
额定短路接通能力 | 240V 50/60HZ | 121 kA | ||||||
400/415V50/60HZ | 76 kA | |||||||
440V 50/60HZ | 63 kA | |||||||
525V 50/60HZ | 24 kA | |||||||
690V 50/60HZ | 14 kA | |||||||
额定短路分断能力Icn | ||||||||
Icu符合IEC/EN 60947,操作顺序O-t-CO | 240V 50/60HZ | 55 kA | ||||||
400/415V50/60HZ | 36 kA | |||||||
440V 50/60HZ | 30 kA | |||||||
525V 50/60HZ | 12 kA | |||||||
690V 50/60HZ | 8 kA | |||||||
Ics符合IEC/EN 60947,操作顺序O-t-CO-t-CO | 240V 50/60HZ | 55 kA | ||||||
400/415V50/60HZ | 36 kA | |||||||
440V 50/60HZ | 22.5 kA | |||||||
525V 50/60HZ | 6 kA | |||||||
690V 50/60HZ | 4 kA | |||||||
应用类别,符合IEC/EN 60947-2 | ||||||||
额定接通和分断能力 | ||||||||
额定工作电流 | AC-1 | 400/415V 50/60HZ | 160 A | |||||
690V 50/60HZ | ||||||||
AC-3 | 400/415V 50/60HZ | 160 A | ||||||
690V 50/60HZ | ||||||||
机械寿命(其中50%的脱扣由分励和欠压脱扣器实现) | 20000次 | |||||||
最大操作频率 | 120 Ops/h | |||||||
电气寿命,符合IEC/EN 60947-4-1 B部分 | ||||||||
AC-1 | 400/415V 50/60HZ | 7500次 | ||||||
690V 50/60HZ | 5000次 | |||||||
每相电流热损耗,在Iu时 | 16.7W | |||||||
短路分断动作总延时 | <10ms |
尺寸图:
联系方式 |
地 址:北京市丰台区丰台科技园区星火路10号B座708室 旺 旺: 网 址:www.rihhol.cn |